Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Zorlu endüstriyel fırınlar için Ultra Yüksek Performanslı UHP Grafit Elektrotlar | İşlenmemiş içerikler: | % 99.9 saflık ve yüksek kaliteli kömür katranı perdesi ile premium iğne kola |
---|---|---|---|
Akım Yoğunluğu: | Yoğun güç uygulamaları için ideal olan 25A/cm²'yi aşıyor | Kül İçeriği: | ≤0,2, minimum safsızlık girişini sağlamak |
Isı İleticiliği: | Son derece yüksek, hızlı ısı dağılmasını sağlayan | mekanik sağlamlık: | Yüksek mukavemetli yapı, ağır yükler altında kırılmaya direnir |
Oksidasyon Direnci: | Gelişmiş çok katmanlı anti-oksidasyon kaplama | Elektrik Direnci: | Optimize edilmiş akım akışı için ultra düşük |
Çap Aralığı: | 500mm - 900mm, istek üzerine özelleştirilebilir uzunluklarla | Kaynağı: | Çin |
Vurgulamak: | ultra yüksek performanslı grafit elektrot,İhtiyaçlı endüstriyel fırınlar için grafit elektrotu,Endüstriyel fırınlar uhp grafit elektrodu |
Parçalar | Birim | Diametre (mm) | ||||||||
250-400 mm |
Tipik Değer |
450-500 mm |
Tipik Değer |
550-600 mm |
Tipik Değer |
650-700 mm |
Tipik Değer |
|||
10-16 inç | 18-20 inç. | 22-24 inç | 26-28 inç | |||||||
|
Elektrot |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Meme ucu | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Eğilme Güç ≥ |
Elektrot | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
Meme ucu | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
Young's Modül ≤ |
Elektrot | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Meme ucu | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Toplu yoğunluk | Elektrot | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Meme ucu | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrot | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
Meme ucu | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Kül içeriği ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Not: Kül içeriği sadece referans içindir. |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567