Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İşlenmemiş içerikler: | Premium iğne kok ve yüksek dereceli kömür katranı perdesi | Akım Yoğunluğu: | Yüksek güçlü uygulamalar için 25A/cm²'ye kadar |
---|---|---|---|
Kül İçeriği: | ≤0,25%, erime sırasında saflığı sağlar | Termal Genleşme Katsayısı: | Düşük, termal stres kırıklarını en aza indirgeme |
mekanik dayanım: | Kullanım ve kullanım sırasında kırılmaya karşı yüksek direnç | Elektrik Direnci: | Verimli akım iletimi için düşük |
Çap Aralığı: | 400mm - 800mm, özelleştirilebilir uzunluklar mevcut | Oksidasyon Direnci: | Özel anti-oksidasyon tabakası ile kaplanmıştır |
Vurgulamak: | 400 mm hp'lik grafit elektrot,Gelişmiş Metallürjik Süreçler hp grafit elektrodu,800mm Yüksek Performanslı Grafit Elektrot |
- Hayır.
ÖzellikleriGelişmiş metalürjik işlemler için yüksek performanslı HP grafit elektrotları:
HP Grafit Elektrodunun Fiziksel-Kimyasal Özellikleri | ||||||||||
Parçalar | Birim | Diametre (mm) | ||||||||
200-300 mm |
Tipik Değer |
350-400 mm |
Tipik Değer |
450-500 mm | Tipik Değer |
550-700 mm | Tipik Değer |
|||
8-16 inç | 14-16 inç | 18-20 inç. | 22-28 inç | |||||||
|
Elektrot |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Meme ucu | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Eğilme Güç ≥ |
Elektrot | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Meme ucu | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Modül ≤ |
Elektrot | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Meme ucu | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Toplu yoğunluk | Elektrot | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Meme ucu | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrot | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Meme ucu | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Kül içeriği ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Not: Kül içeriği sadece referans içindir. |
ELEKTRODUN ve SÜTÜNÜN FİZİK ve KIMYASİLİ MERKEMLERİ | ||||||||||
Ürün | Birim | İsimsel çapı ((mm) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300~450 | 500~800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 ~ 500 | 550~750 | |||||
Garantılı | Tipik | Garantılı | Tipik | |||||||
Özel Direnç LSR≤ |
(E) Elektrot |
μ2*m | 9 - 10.5 | 9 - 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 - 6.0 | 5.8 | 4.8 - 5.5 |
(N) Meme ucu |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 - 4.5 | 4.3 | 3.5 - 4.1 | ||
Eğilme Gücü ≥ |
(E) Elektrot |
Mpa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 - 13.0 | 10 | 10.0 - 13.0 |
(N) Meme ucu |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 - 25.0 | 23 | 24.0 - 30.0 | ||
Young's Modül ≤ |
(E) Elektrot |
Ortalama | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 - 12.0 | 14 | 7.0 - 10.0 |
(N) Meme ucu |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 - 16.0 | 22 | 16.0 - 21.0 | ||
Toplu yoğunluk | (E) Elektrot |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 - 1.73 | 1.68 | 1.69 - 1.73 |
(N) Meme ucu |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 - 1.82 | 1.78 | 1.79 - 1.84 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(E) Elektrot |
10-6°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 - 1.5 | 1.5 | 1.3 - 1.5 |
(N) Meme ucu |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 - 1.3 | 1.3 | 1.0 - 1.3 | ||
Kül içeriği ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 0.4 | 0.5 | 0.2 - 0.4 |
Rapit Elektrot Boyutu ve Toleransı | |||||
Adı |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Uzunluğu |
|||
Damter x Uzunluk |
Maksimum |
En az |
Maksimum |
||
inç | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | ||
26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Önerilen Grafit Elektrot Çalışma Akım Kapasitesi | ||||
İsimsel çapı |
Çalışma akımı (Ampere) |
|||
inç | mm | RP Grafit Elektrodu |
HP Grafit Elektrodu |
UHP Grafit Elektrodu |
3 | φ75 | 1300-2000 | - Evet. | - Evet. |
4 | φ100 | 1800-3000 | - Evet. | - Evet. |
5 | φ130 | 2800-4200 | - Evet. | - Evet. |
6 | φ150 | 4000-5000 | - Evet. | - Evet. |
8 | φ200 | 4800-9000 | 6000-9000 | |
10 | φ250 | 8000-12000 | 9000-14000 | 8100-12200 |
12 | φ300 | 11000-16000 | 14500-18500 | 15000-22000 |
14 | φ350 | 15000-22000 | 19000-28000 | 20000-30000 |
16 | φ400 | 20000-28000 | 23000-35000 | 25000-40000 |
18 | φ450 | 24000-34000 | 30000-42000 | 32000-45000 |
20 | φ500 | 28000-42000 | 35000-50000 | 38000-55000 |
22 | φ550 | 31000-45000 | 35000-55000 | 42000-66000 |
24 | φ600 | 32000-46000 | 40000-62000 | 60000-90000 |
26 | φ650 | 35000-48000 | 45000-72000 | 60000-90000 |
28 | φ700 | 39000-49000 | 48000-75000 | 70000-120000 |
Not: EAF'de akımın %10 azaltılması önerilir; LF'de %10 artırılabilir. |
Elektrot ve memenin işleme boyutu | ||||||||
Birim ((mm) | ||||||||
Uygulanabilir | İnç | İsimsel çapı | Meme ucu | D2 | Soket | İpleme Hızı | ||
Büyük çap | Uzunluk | Orta çaplı | Küçük çaplı | Derinlik | ||||
RP/HP/UHP Grafit Elektrot |
12 | 300 | 177.16 | 270.9 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | 8.47 |
14 | 350 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
16 | 400 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
16 | 400 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
18 | 450 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
18 | 450 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
20 | 500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
20 | 500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
22 | 550 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
12 | 300 | 177.8 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
14 | 350 | 203.2 | 254 | 200.04 | 196.88 | 133 | ||
16 | 400 | 222.25 | 304.8 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
16 | 400 | 222.25 | 355.6 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
18 | 450 | 241.3 | 304.8 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
18 | 450 | 241.3 | 355.6 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
20 | 500 | 269.88 | 355.6 | 266.72 | 263.56 | 183.8 | ||
20 | 500 | 269.88 | 457.2 | 266.72 | 263.56 | 234.6 | ||
22 | 550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.8 | ||
22 | 550 | 298.45 | 457.2 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
24 | 600 | 317.5 | 355.6 | 314.34 | 311.18 | 183.8 | ||
24 | 600 | 317.5 | 457.2 | 314.34 | 311.18 | 234.6 | ||
26 | 650 | 355.6 | 457.2 | 352.44 | 349.28 | 234.6 | ||
26 | 650 | 355.6 | 558.8 | 352.44 | 349.28 | 285.4 | ||
28 | 700 | 374.65 | 457.2 | 371.49 | 368.33 | 234.6 | ||
28 | 700 | 374.65 | 558.8 | 371.49 | 368.33 | 285.4 | ||
30 | 750 | 406.4 | 584.6 | 403.24 | 400.08 | 260 | ||
30 | 750 | 406.4 | 609.8 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
32 | 800 | 431.8 | 635 | 428.64 | 425.48 | 323.5 |
Önerilen sıkıştırma tork
Elektrot çapı (mm) |
Döngü (N.M.) |
![]() |
300 | 900 | |
350 | 1300 | |
400 | 1550 | |
450 | 1850 | |
500 | 2400 | |
550 | 2750 | |
600 | 3800 | |
650 | 4300 | |
700 | 5200 | |
750 | 6800 |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567