|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün Adı: | Zorlu endüstriyel fırınlar için Ultra Yüksek Performanslı UHP Grafit Elektrotlar | Çiğ madde: | % 99.9 saflık ve yüksek kaliteli kömür katranı perdesi ile premium iğne kola |
|---|---|---|---|
| Akım Yoğunluğu: | Yoğun güç uygulamaları için ideal olan 25A/cm²'yi aşıyor | Kül İçeriği: | ≤0,2, minimum safsızlık girişini sağlamak |
| Isı İleticiliği: | Son derece yüksek, hızlı ısı dağılmasını sağlayan | mekanik sağlamlık: | Yüksek mukavemetli yapı, ağır yükler altında kırılmaya direnir |
| Oksidasyon Direnci: | Gelişmiş çok katmanlı anti-oksidasyon kaplama | Elektrik Direnci: | Optimize edilmiş akım akışı için ultra düşük |
| Çap Aralığı: | 500mm - 900mm, istek üzerine özelleştirilebilir uzunluklarla | Kaynağı: | Çin |
| Vurgulamak: | 500 mm fırın grafit elektrodu,UHP fırın grafit elektrodu,900 mm grafit elektrot |
||
Aşırı dayanıklılık ve maksimum enerji verimliliği için tasarlanmış olan UHP Grafit Elektrotları, ultra yüksek güçlü elektrikli yay fırınlarında rakipsiz performans sunuyor.Üretim maliyetlerini düşürmek ve üretimi artırmak.
| Rapit Elektrot Boyutu ve Toleransı | |||||
Adı |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Uzunluğu |
|||
Damter x Uzunluk |
Maksimum |
En az |
Maksimum |
||
| inç | mm | mm | mm | mm | mm |
| 14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
| 14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
| 16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
| 20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
| 20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
| 22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | ||
| 26×110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28×110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Hayır.
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567