Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | Yüksek Performanslı HP Grafit Elektrotları Yoğun EAF Çelik Üretimi ve Dökümleri İçin | İşlenmemiş içerikler: | Premium iğne kok ve yüksek dereceli kömür katranı perdesi |
---|---|---|---|
Akım Yoğunluğu: | Yüksek güçlü uygulamalar için 25A/cm²'ye kadar | Kül İçeriği: | ≤0,25%, erime sırasında saflığı sağlar |
Termal Genleşme Katsayısı: | Düşük, termal stres kırıklarını en aza indirgenen | mekanik dayanım: | Kullanım ve kullanım sırasında kırılmaya karşı yüksek direnç |
Elektrik Direnci: | Verimli akım iletimi için düşük | Çap Aralığı: | 400mm - 800mm, özelleştirilebilir uzunluklar mevcut |
Oksidasyon Direnci: | Özel anti-oksidasyon tabakası ile kaplanmıştır | Çalışma sıcaklığı: | 3.500 ° C'ye kadar |
Vurgulamak: | Elektrodun HP'si,Grafit elektrotlarının HP'si,HP elektrikli yay fırın grafit elektrotları |
Parçalar | Birim | Diametre (mm) | ||||||||
200-300 mm |
Tipik Değer |
350-400 mm |
Tipik Değer |
450-500 mm | Tipik Değer |
550-700 mm | Tipik Değer |
|||
8-16 inç | 14-16 inç | 18-20 inç. | 22-28 inç | |||||||
|
Elektrot |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Meme ucu | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Eğilme Güç ≥ |
Elektrot | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Meme ucu | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Modül ≤ |
Elektrot | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Meme ucu | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Toplu yoğunluk | Elektrot | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Meme ucu | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrot | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Meme ucu | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Kül içeriği ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Not: Kül içeriği sadece referans içindir. |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567