|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Marka adı: | Huatao | Malzeme: | polyester |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Endüstri | Renk: | Mavi, kırmızı, beyaz |
| Kullanım: | Sıvı Filtresi | Hava geçirgenliği: | 280cfm - 563cfm |
| Ambalajlama: | standart ihracat paketi | ||
| Vurgulamak: | kağıt keçe,endüstriyel keçe kumaş |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Marka Adı | Huatao |
| Malzeme | Polyester |
| Başvuru | Endüstri |
| Renk | Mavi, Kırmızı, Beyaz |
| Kullanım | Sıvı Filtresi |
| Hava geçirgenliği | 280CFM - 563CFM |
Polyester Spiral Pres Filtre Bandı / Kurutucu Kumaş, dolgu telini spiral halkanın içine dahil ederek, kumaş yüzeyindeki malzeme kaybını en aza indirirken hava geçirgenliğini azaltır. Bu bantlar kağıt yapımında, baskı ve boyamada, gıda işlemede, seramikte ve çamur dehidrasyonu gibi katı-sıvı ayırma uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Baskı/boyama, gıda işleme, tuz üretimi, çevre koruma, deri işleme, ayakkabı, giyim, seramik ve diğer konveyör bant uygulamaları dahil olmak üzere birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
| Tip | Çözgü Çapı (mm) | Atkı Çapı (mm) | Dolum Teli | Ağırlık (Kg/㎡) | Kalınlık (mm) | Hava Geçirgenliği (m³/㎡h) | CFM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Döngü | 0,90 | 1.10 | 1.0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Büyük Döngü | 0,68 | 0,90 | 0,80*4 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Orta Döngü | 0,68 | 0,90 | 0,9*3 | 1.90 | 2.45 | 5760 | 360 |
| Küçük Döngü | 0,50 | 0.80 | 0,6*3 | 1.5 | 1.87 | 4480 | 280 |
Nakliye Yöntemleri:
Üretim Süresi:15 gün
İlgili kişi: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567