Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | PP(polipropilen) PET (polyester) | Türü: | Dokumasız Jeotekstiller |
---|---|---|---|
Genişliği: | 0.6-6m | Menşe yeri: | Çin |
Paketleme: | Plastik Dokuma Çanta | Model: | İğne Geotekstil |
Vurgulamak: | jeotekstil filtre kumaşı,jeotekstil yol kumaşı |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | PP (polipropilen) PET (polyester) |
Tip | Dokumasız Geotekstiller |
Genişlik | 0.6-6m |
Menşe Yeri | Çin |
Ambalaj | Plastik dokuma çanta |
Model | İğne geotekstil |
PET Veya PP İğne Delikli Geotekstil Beyaz Yaşlanma Karşıtı, yüksek kaliteli polyester ve polipropilen kısa elyafın ham madde olarak kullanılmasıyla, tarama, katlama ve iğneleme yoluyla üretilmektedir. İhtiyaçlara göre tek veya çift taraflı sıcak haddeleme ile özelleştirilebilir.
No. | Öğeler | Standart | Birim | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ağırlık Değişimi | ASTM D 5261 | % | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ||
2 | Kavrama mukavemeti (MD) | ASTM D 4632 | ≥N | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | ||
2 | Kavrama mukavemeti (CD) | ASTM D 4632 | ≥N | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | ||
3 | Kavrama uzaması (MD) | ASTM D 4632 | % | 50~90 | 50~100 | ||||||||
3 | Kavrama uzaması (CD) | ASTM D 4632 | % | 50~90 | 50~100 | ||||||||
4 | Yamuk Yırtılma (MD) | ASTM D 4533 | ≥N | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | ||
4 | Yamuk Yırtılma (CD) | ASTM D 4533 | ≥N | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | ||
5 | CBR patlama mukavemeti | ASTM D 3786 | ≥KN | 1.25 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.0 | ||
6 | Kopma mukavemeti (MD) | ASTM D 4595 | ≥KN | 5.5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | ||
6 | Kopma mukavemeti (CD) | ASTM D 4595 | ≥KN | 5.5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | ||
7 | Kopma uzaması (MD) | ASTM D 4595 | % | 40~65 | 50~80 | ||||||||
7 | Kopma uzaması (CD) | ASTM D 4595 | % | 40~65 | 50~80 | ||||||||
8 | Delinme mukavemeti | ASTM D 6241 | ≥N | 220 | 430 | 665 | 900 | 1200 | 1430 | 1900 | 2350 | ||
9 | Kalınlık | ASTM D 5199 | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5.6~6.0 | ||
10 | Soyulma mukavemeti | N/5cm | ≥80 | ≥100 | |||||||||
11 | Asit ve alkali | % | Kopma mukavemetinin oranını koruyun≥90% Kopma uzamasının oranını koruyun≥90% | ||||||||||
12 | Elek boyutu O90 | ASTM D 4751 | mm | ≤0.1 | |||||||||
13 | Dikey geçirgenlik katsayısı | ASTM D 4491 | Cm/s | ≤0.2 |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567