|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Akış Hızı: | 256 - 1600 m3/s | Katmanlar: | 4-5 |
|---|---|---|---|
| Tutarlılığı tedavi etmek: | 1.1+-0.1 | Giriş hamurunun tutarlılığı: | % 0.9-1.2 |
| Vurgulamak: | kraft kağıt yapma makinesi,kraft kağıt üretim makinesi |
||
| Akış Hızı | 256 - 1600 m3/h |
| Katmanlar | 4-5 |
| Tedavi tutarlılığı | 1.1±0.1 |
| Akış pulpasının tutarlılığı | 0.9-1.2% |
Yüzdürme Makinesi, çeşitli kağıt üretim hatlarında atık kağıt pulpasından toz ve bağlantı parçacıklarını etkili bir şekilde çıkarır.Bu ECO Kağıt Deinking Flotation Cell, atık kağıt geri dönüşüm işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır., özellikle renkli veya mürekkepli atık kağıtlardan beyaz kağıt üretildiğinde.
| Ürün/Tip | HT1 | HT2 | HT3 | HT4 | HT5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akış ((m3/h) | 256 | 400 | 512 | 624 | 800 |
| Katmanlar | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Düzgünlük | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| Mürekkebin tutarlılığı | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
İlgili kişi: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567