Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
CyUlder Diamater (mm): | 900-3600 | Silindir uzunluğu (mm): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
motor gücü(kw): | 22-1600 | Motor hızı ((r/min): | 730-150 |
Vurgulamak: | 1600kw çubuklu değirmen makinesi,kırıcı çubuklu değirmen makinesi,22kw çubuklu değirmen kırıcı |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Silindir çapı (mm) | 900-3600 |
Silindir uzunluğu (mm) | 1800-5400 |
Motor Gücü (KW) | 22-1600 |
Motor Hızı (R/Min) | 730-150 |
Çubuk değirmeni, iki büyük rulman tarafından desteklenen yatay olarak monte edilmiş, düşük hızlı dönen bir silindir içerir. Bir redüktör ve çevreleyen büyük dişlilerden veya doğrudan düşük hızlı bir senkron motorla güçlendirilir. Dahili çelik çubuklar, sürtünme ile kaldırılan ve darbe yoluyla malzemeleri ezmek için düşen taşlama ortamı olarak hizmet eder.
Bu çubuk değirmeni işleme için idealdir:
Birincil uygulama senaryoları şunları içerir:
Tam sistem ana motor, redüktör, şanzıman sistemi, silindir montajı, astar plakaları, ana yataklar, yavaş iletim ünitesi, besleme ve boşaltma cihazları, sızdırmazlık sistemi, yağlama istasyonları, dişli sistemleri ve taban yapısını içerir.
Model | Silindir çapı (mm) | Silindir uzunluğu (mm) | Motor Gücü (KW) | Motor Hızı (R/Min) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Çıktı (T/H) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62 ~ 3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81 ~ 4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4 ~ 4.9 | 2.28 | 12308 |
HTG 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 ~ 7.5 | 5 | 21210 |
HTG 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 ~ 35 | 9 | 42123.5 |
HTG 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43 ~ 61 | 10.8 | 45800.5 |
HTG 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32 ~ 86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 ~ 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54 ~ 135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64 ~ 180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80 ~ 230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100 ~ 250 | 49.7 | 150000 |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567