|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Örgü malzemesi: | Paslanmaz Çelik 304, 304L, 316, 316L | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Yüksek Kapasiteli Dikdörtgen Ağlı Grommet Ekranı % 30 Daha Açık Alanla
HUATAO'nun grommet ekranları, mineral tarama uygulamalarında Rotex® ayırıcıları için güvenilir yedek ekranlar sağlar.Bu tel ekranlar hızlı montaj ve sıkı uyum için güvenli gözlük eklemleri vardırAğ kenarları, zorlu madencilik ortamlarında dayanıklılığı sağlayan paslanmaz çelik grommets ile ağır PU şeritleri veya 180 derece katlanmış kenarlarla güçlendirilir.
Dikdörtgen ağ tasarımımız, geleneksel ağlardan %30 daha fazla açık ekran alanı sunar. Ekran ömrüne zarar vermeden malzeme verimliliğini artırır.Hem kaba hem de ince mineral ayrımı için uygundur, bu ekranlar çeşitli madencilik işlemlerine uyum sağlamak için tüm yaygın kesim boyutları için mevcuttur.
Megatex® tarayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli maden işleme makineleri ile uyumludur (ifadesi olarak paslanmaz çelik kancaları ile),Grommet ekranlarımız, olağanüstü performans ve uzun ömürle birlikte kolay bir montajı birleştirir..
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Ağ malzemesi | Paslanmaz çelik 304, 304L, 316, 316L |
| Kenar malzemesi | PU, tuval, silika jeli ile güçlendirilmiş şeritler |
| Ağ tipi | Kumaş örgüsü |
| Ağ sayımı | 14-230 |
| Tel çapı | 0.0014-0.0090 inç |
| Açık alan | 46.0%-76.4% |
| Ürün | Ağ Boyutu | Kablo Boyutu (in.) | Mikronlar | Açık alan % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.009 | 1580 | 76.4 |
| 2 | 16 | 0.009 | 1360 | 73.3 |
| 3 | 18 | 0.009 | 1180 | 70.2 |
| 4 | 20 | 0.009 | 1040 | 67.2 |
| 5 | 22 | 0.0075 | 964 | 69.7 |
| 6 | 24 | 0.0075 | 868 | 67.2 |
| 7 | 26 | 0.0075 | 786 | 64.8 |
| 8 | 28 | 0.0075 | 716 | 62.4 |
| 9 | 30 | 0.0065 | 681 | 64.8 |
| 10 | 32 | 0.0065 | 630 | 62.7 |
| 11 | 34 | 0.0065 | 582 | 60.7 |
| 12 | 36 | 0.0065 | 541 | 58.7 |
| 13 | 38 | 0.0065 | 503 | 56.7 |
| 14 | 40 | 0.0065 | 470 | 54.8 |
| 15 | 42 | 0.0055 | 465 | 59.1 |
| 16 | 44 | 0.0055 | 437 | 57.5 |
| 17 | 46 | 0.0055 | 411 | 55.8 |
| 18 | 48 | 0.0055 | 388 | 54.2 |
| 19 | 50 | 0.0055 | 368 | 52.5 |
| 20 | 52 | 0.0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0.0055 | 330 | 49.4 |
| 22 | 58 | 0.0045 | 323 | 54.6 |
| 23 | 60 | 0.0045 | 310 | 53.3 |
| 24 | 62 | 0.0045 | 295 | 51.7 |
| 25 | 64 | 0.0045 | 281 |
Güvenli nakliye ve nakliye için ahşap kutu paket.
| Ürün Türü | Ürün Türü |
|---|---|
| Uretan ekranı | Tufflex Ekranı |
| Polyurethane su çekme ekran örgüsü | WS 85 Modüler Ekran |
| Polyurethane ekran panelleri | Rotex Değiştirme Ekranları |
| Kauçuk ekran paneli | Titrek ekran örgü. |
| Kendini temizleyen Tel örgüsü | Şifalı Şeker Ekranı |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567