|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | HT600 Parçalama Makinası | Mil Çapı: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Şaft Uzunluğu: | 600 mm | Tip: | 300 mm |
| kesici kalınlığı: | 30 mm / 40 mm (isteğe bağlı) | Döner hız: | 45 – 60 devir/dakika |
| Çıkış Boyutu: | 40 – 80 mm (elek ağına bağlıdır) | Makine ağırlığı: | 4200 kilo |
| Vurgulamak: | 380V çift ocağı parçalayıcı,Avrupa geri dönüşüm tesisi parçalayıcı,50Hz atık geri dönüşüm makinesi |
||
Avrupa Geri Dönüştürme Tesisi için 380V/50Hz Çift Çaplı Çöpçatan
Plastik temizleme, atık parçalar ve film ruloları da dahil olmak üzere endüstriyel atıklar, çift şaftlı parçalayıcımız tarafından kolayca işlenir.Kırıcı büyük parçaları doğrudan granulatörlere besleyen 40-80 mm tek boyutlu parçalara indirir.. Bu ön parçalama adımı, granülatörün işlem hızını %40'a kadar arttırır ve bıçak aşınmasını azaltır. 60 kW toplam gücü olan çift şaft tasarımı, sert malzemeleri ele alır. Makine ağırlığı 4200 kg'dır.Aşırı yük koruması ile PLC kontrolü içerir.
HDS-600 Double Shaft Shredder, çeşitli atık malzemelerin büyük hacimli boyutlarını azaltmak için tasarlanmış ağır işlevli bir endüstriyel makinedir.Sert olanları etkili bir şekilde parçalayabilir.Bu parçalayıcı geri dönüşüm merkezleri, atık enerji tesisleri,Atık miktarını azaltmak ve daha fazla işleme hazırlamak için malzeme hazırlamak isteyen üretim tesisleri.
![]()
Bu çift şaftlı parçalayıcı çoklu endüstrilere ve atık türlerine hizmet ediyor:
![]()
| Model numarası | Bıçak çapı (mm) | Kılıç kalınlığı (mm) | Bıçak sayısı (pc) | Motor gücü ((kw) | Dönüş hızı (r/min) | Kırık açıklığın boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Limanınıza nakliyeyi içeren özel bir teklif almak için lütfen şunları belirtin:
Ekibimiz 8 saat içinde yanıt verecek:
![]()
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567