|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | HT600 Parçalama Makinası | Mil Çapı: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Şaft Uzunluğu: | 600 mm | Tip: | 300 mm |
| kesici kalınlığı: | 30 mm / 40 mm (isteğe bağlı) | Döner hız: | 45 – 60 devir/dakika |
| Çıkış Boyutu: | 40 – 80 mm (elek ağına bağlıdır) | Makine ağırlığı: | 4200 kilo |
| Vurgulamak: | Endüstriyel parçalayıcı makinesi uzunluğu 1600mm,Çöplük için atık geri dönüşüm parçalayıcı,Garanti ile ağır endüstriyel parçalayıcı |
||
Endüstriyel Parçalama Makinası 1600 Boy Hazneli
Çift şaftlı bir parçalayıcı, keskin kesme diskleriyle kaplı iki paralel, ters yönde dönen şafttan oluşur. Malzemeler parçalama odasına girdiğinde, dönen bıçaklar bunları yakalar, yırtar ve daha küçük parçalara ayırır. Düşük hız, yüksek tork prensibi tutarlı çıktı sağlar, toz oluşumunu en aza indirir ve makineyi aşırı yük hasarından koruyarak hizmet ömrünü uzatır.
HDS-600 Çift Şaftlı Parçalayıcı, çeşitli atık malzemelerin yüksek hacimli boyut küçültülmesi için tasarlanmış ağır hizmet tipi endüstriyel bir makinedir. Düşük hızda ve yüksek torkla çalışarak sert, hacimli ve karışık malzemeleri sıkışmadan verimli bir şekilde parçalar. Bu öğütücü, atık hacmini azaltmak ve ileri işlemler için malzeme hazırlamak isteyen geri dönüşüm merkezleri, atıktan enerjiye dönüştürme tesisleri ve üretim tesisleri için temel bir çözümdür.
![]()
Bu çift şaftlı öğütücü birden fazla endüstriye ve atık türüne hizmet eder:
![]()
| Model numarası | Bıçak çapı (mm) | Bıçak kalınlığı (mm) | Bıçak sayısı (adet) | Motor gücü(kw) | Dönme hızı (dev/dak) | Kırık açıklığın boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Limanınıza nakliyeyi de içeren özelleştirilmiş bir fiyat teklifi almak için lütfen şunları sağlayın:
Ekibimiz 8 saat içinde şu şekilde yanıt verecektir:
![]()
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567