Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Geocell Materia: | HDPE | Geocell Rengi: | Siyah, yeşil, sarı |
---|---|---|---|
Geosel gücü: | 1420n/10cm, 1200n/10cm, 1000n/10cm | Geohücre Yüksekliği: | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Geocell Kalınlığı: | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm | Geosel kaynağı: | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Geocell Yüzey: | Pürüzsüz ve dokulu | Geosel deliği: | Delik veya deliksiz, dairesel delik veya dikdörtgen delik |
HS kodu: | 3902100090 | Paket: | palet |
Vurgulamak: | jeotekstil drenaj kumaşı,jeotekstil filtre kumaşı |
Özellik | Değer |
---|---|
Geocell malzemesi | HDPE |
Geocell Rengi | Siyah, Yeşil, Sarı |
Geocell Gücü | 1420N/10cm, 1200N/10cm, 1000N/10cm |
Geocell Yüksekliği | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm. |
Geocell Kalınlığı | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm |
Geosell kaynak | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Geocell Yüzeyi | Yumuşak ve Yapılandırılmış |
Geocell Deliği | Delikli veya Deliksiz, dairesel delik veya dikdörtgen delik |
HS kodu | 3902100090 |
Paket | Palet |
Geosentetik Kumaş HDPE Geocell Plastik HDPE Geoweb Eğitimin Korunması için
Yüksek germe HDPE geniş bantları kaynaklı yapılmıştır.
GeocellPE veya PPYüksek yoğunluklu ultrasonik kaynakla üç boyutlu net yapı malzemesi olmak için.
Yerel malzemeleri (kum, çakıl, çamur, vb.) bir doldurma malzemesi olarak tutarlı yapının bir kombinasyonu olarak kullanır, yüksek yük taşıma kapasitesi elde eder.Üzerine de oturabilirim., yeşil eğim sabitliği.
Malzeme (HDPE) özellikleri | Test yöntemi | Birim | Test Değeri |
---|---|---|---|
yoğunluk | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 |
Karbon siyah içeriği | ASTM D 1603 | % | >1,5% |
Oksidatif indüksiyon süresi | ASTM D 3895 | Dakikalar | 120000 |
Düşük sıcaklıkta kırılganlık | ASTM D 746 | °C | - 70 |
Çevre Stresi Crack Direnci | ASTM D 1693 | saatler | > 1000 |
Hücre Derinliği | mm | 50, 75, 100, 150, 200 | |
Kaynak alanı | mm | 300, 330, 400, 450, 500, 600, 660, 712, 800, 900, 1000 | |
Kalınlığı | mm | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | |
Çekim Gücü | N/10Cm | 1. madde: 1420, 2. madde: 1210, 3. madde: 1000 | |
Yüzey Tipi | Dokusuz, pürüzsüz, delikli, deliksiz | ||
Renk | Siyah, Yeşil, Sarı | ||
Örnek | Özgür |
İlgili kişi: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567